Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Przyrów
Przyrów, gmina w województwie śląskim, powiat częstochowski.
Powierzchnia gminy Przyrów wynosi 80 km2, zajmuje 1806 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Przyrów zamieszkuje 3 737 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2193 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Przyrów wynosi 46, jest 1675 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Przyrów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Przyrów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Przyrów.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Przyrów: | 80 | 1806 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Przyrów: | 0,09 | 1744 | 
| Lesistość w % w gminie Przyrów: | 28,1 | 905 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Przyrów: | 46 | 1675 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Przyrów: | -4,0 | 1188 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Przyrów: | 3 737 | 2193 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Przyrów: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Przyrów: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Przyrów: | 6,39 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Przyrów: | 76,8 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Przyrów: | 74 | 1604 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Przyrów: | 2,7 | 1771 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Przyrów: | 83,4 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Przyrów: | 3 | 1428 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Przyrów: | 11 | 2207 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Przyrów: | 812,0 | 1182 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Przyrów: | 1 | 1423 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Przyrów: | 454,1 | 95 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Przyrów: | 78,6 | 1812 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Przyrów: | 2,7 | 947 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Przyrów: | 308 | 1162 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Przyrów: | 2 866 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Przyrów: | 2 975 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Przyrów: | 4 235 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Przyrów: | 84,5 | 1712 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Przyrów: | 61,4 | 733 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Przyrów: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Przyrów: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Przyrów: | 84,5 | 1476 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Przyrów: | 61,4 | 418 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Przyrów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Przyrów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Przyrów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.
